Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares — Brasil
As taxas de swap são obtidas diretamente das especificações de símbolos no feed do MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidos em 6 Sep · 07:46 UTC.
Abrir Conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Long ($/lote/noite) | Short ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$1.90 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$6.08 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.57 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.84 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.34 | Quarta-feira |
| XAU/USD (Ouro) | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$181.00 | Sexta-feira |
| BTC/USD | -$16.39 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.506 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.80 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = debitado da conta a cada noite em que a posição é mantida; positivo = creditado; $0.00 = sem cobrança nesse lado. No dia de swap triplo, o valor da noite é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, UK Oil) são a exceção: não há dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado a cada noite.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Long · 1 noite | Long · 1 semana | Short · 1 noite | Short · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| NZD/USD | -$1.90 | -$17.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.08 | -$54.74 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.57 | -$50.11 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.84 | -$106.56 |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.15 | -$1.34 | -$12.10 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$181.00 | -$1,629.00 |
| BTC/USD | -$16.39 | -$147.47 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.506 | -$4.55 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | -$13.27 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.80 | -$88.20 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | -$53.34 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | -$36.38 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | -$23.74 | $0.00 | $0.00 |
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite de swap triplo (9 unidades de cobrança); para as energias, que não têm dia de swap triplo, uma semana equivale a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap mudam de acordo com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma mostra a taxa atual antes de uma ordem ser colocada.
Prefere não ter swaps overnight?
A Exness oferece trading sem swap em tipos de conta e instrumentos qualificados, o que substitui os swaps overnight para traders elegíveis. Consulte a página da conta sem swap (islâmica) para saber como funciona, ou estime o swap de uma posição específica na calculadora de trading.
Como esses números são medidos
- Swap long/short extraído da especificação de cada símbolo no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite por meio do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo obtido da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado periodicamente; as taxas variam conforme os diferenciais de taxas de juros.
Medido no terminal, a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado periodicamente. Todos os valores são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir Conta Exness →