Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares — Brasil
Taxas de swap obtidas diretamente das especificações dos símbolos no feed do MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite: 23 instrumentos, medidos em 25 de outubro · 07:46 UTC.
Abrir Conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Long ($/lote/noite) | Short ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | -$2.00 | -$0.70 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.92 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.10 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.14 | Quarta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.60 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$4.30 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$5.22 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.74 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.41 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | -$0.0638 | -$1.40 | Quarta-feira |
| XAU/USD (Ouro) | -$49.08 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | -$33.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$100.10 | Sexta-feira |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$215.20 | Sexta-feira |
| BTC/USD | -$17.87 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.526 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.58 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$10.51 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$6.34 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$4.83 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.31 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = debitado da conta a cada noite em que a posição é mantida; positivo = creditado; $0.00 = sem cobrança nesse lado. No dia de swap triplo, o valor da noite é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, UK Oil) são a exceção: não há dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado a cada noite.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Long · 1 noite | Long · 1 semana | Short · 1 noite | Short · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$2.00 | -$18.00 | -$0.70 | -$6.30 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.92 | -$80.32 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.10 | -$18.90 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.14 | -$55.25 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.60 | -$113.43 |
| NZD/USD | -$4.30 | -$38.70 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.22 | -$46.94 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.74 | -$51.64 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.41 | -$102.70 |
| AUD/JPY | -$0.0638 | -$0.574 | -$1.40 | -$12.62 |
| XAU/USD (Ouro) | -$49.08 | -$441.72 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | -$33.00 | -$297.00 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$100.10 | -$900.90 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$215.20 | -$1,936.80 |
| BTC/USD | -$17.87 | -$160.79 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.526 | -$4.73 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.58 | -$14.26 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$10.51 | -$94.59 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$6.34 | -$57.04 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.83 | -$43.45 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.31 | -$20.79 | $0.00 | $0.00 |
Exemplo com base nas taxas medidas: manter uma posição comprada (long) de um lote de ouro custa cerca de $49.08 por noite — aproximadamente $1,963.20 ao longo de 30 noites, considerando os dias de swap triplo. A mesma posição mantida vendida (short) tem $0.00 de swap. A direção importa tanto quanto o instrumento.
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite de swap triplo (9 unidades de cobrança); para as energias, que não têm dia de swap triplo, uma semana equivale a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap mudam de acordo com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma mostra a taxa atual antes de uma ordem ser colocada.
Prefere não ter swaps overnight?
A Exness oferece trading sem swap em tipos de conta e instrumentos qualificados, o que substitui os swaps overnight para traders elegíveis. Consulte a página da conta sem swap (islâmica) para saber como funciona, ou estime o swap de uma posição específica na calculadora de trading.
Como esses números são medidos
- Swap long/short extraído da especificação de cada símbolo no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite por meio do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo obtido da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado periodicamente; as taxas variam conforme os diferenciais de taxas de juros.
Medido no terminal, a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado periodicamente. Todos os valores são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir Conta Exness →