Spreads da Exness — Medidos, Não Anunciados
Cada número abaixo foi registrado no próprio MetaTrader 5 da Exness Standard feed por um EA dentro do terminal — o spread que a plataforma realmente cotou, não um “a partir de 0.0” de marketing. Os custos em dólares assumem por padrão 0.1 lote, o tamanho que a maioria das contas de varejo realmente utiliza — alterne para 0.01 ou 1.0 abaixo.
Medidas em spreads — todos os 23 instrumentos em uma única tabela
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Custo / 0.1 lote | Custo vs variação diária | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|
| Principais Pares FX | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estável na amostra | $0.80 | 1.9% | 27,100 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 2.0% | 43,845 |
| USD/JPYpips | 1 | — estável na amostra | $0.64 | 1.0% | 118,935 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estável na amostra | $0.90 | 2.5% | 18,038 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.01 | 2.3% | 19,903 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.60 | 2.5% | 22,395 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.40 | 3.5% | 14,710 |
| Pares Cruzados FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.76 | 6.9% | 7,042 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estável na amostra | $1.02 | 1.8% | 72,375 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.41 | 1.9% | 81,387 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estável na amostra | $0.70 | 1.6% | 62,202 |
| Metais | |||||
| XAU/USD (Ouro)pts | 26 | — estável na amostra | $2.60 | 0.2% | 311,273 |
| XAG/USD (Prata)pts | 3 | — estável na amostra | $15.00 | 1.2% | 63,642 |
| Energia | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estável na amostra | $2.00 | 0.7% | 164,613 |
| UK Oil (Brent)pts | 3.6 | 3.1 – 3.8 | $3.60 | 1.2% | 64,005 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 40 | — estável na amostra | $0.04 tamanho de contrato 1 | 0.6% | 119,588 |
| US30 (Dow)pts | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 135,518 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 112 | — estável na amostra | $0.11 | 0.3% | 896,354 |
| DE30 (DAX)pts | 7 | — estável na amostra | $0.08 tamanho de contrato 1 | 0.3% | 62,223 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 31 | 31 – 34 | $0.00 Cotado em ienes japoneses com um tamanho de contrato de 1 unidade do índice — um contrato pequeno, portanto o custo em dólares por lote é naturalmente baixo; corresponde às especificações de contrato publicadas pela Exness. | 0.2% | 94,573 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 98 | — estável na amostra | $0.13 | 1.2% | 51,474 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estável na amostra | $1.00 | 0.4% | 83,475 |
| ETH/USDpts | 100 | — estável na amostra | $0.10 | 1.0% | 25,956 |
Típico = a mediana de todas as leituras. A faixa mín.–p90 mostra o quanto o spread se ampliou sob carga; um estável na amostra significa que o spread nunca se moveu ao longo de toda a amostra — na Exness Standard, muitos instrumentos são cotados com spreads-alvo estáveis, portanto valores idênticos de mínimo, mediana e p90 são esperados ali, e não um erro. Os pares de forex são cotados em pips; metais, índices, energia e cripto, em pontos — a coluna de custo converte cada instrumento no custo em dólares de abrir o tamanho de lote selecionado ao spread típico. Pontos de confiança: ●●● pelo menos 2,000 leituras, ●● pelo menos 800, ● abaixo disso — trate as linhas com um único ponto como indicativas. Os custos em dólares diferem em magnitude porque os tamanhos de contrato diferem: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) é um contrato de apenas 1 — uma fração do valor nocional dos demais instrumentos — portanto um custo de alguns centavos por lote é legítimo, e não um erro; a coluna “custo vs. movimento diário” é a comparação justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado em 06 Sep 2026, 07:46 no horário do servidor.
O que isso significa para uma conta pequena
- Menor custo de entrada em relação à variação diária: JP225 (Nikkei 225) — o spread consome cerca de 0.2% da faixa de um dia médio ($0.00 por 0.1 lote).
- Maior: EUR/GBP — cerca de 6.9% da variação diária se perde na entrada; operações de curto prazo ali pagam um prêmio na Standard.
Spread ao longo do dia
Os horários seguem o horário do servidor da plataforma. Os valores são exibidos acima de cada barra; as horas hachuradas estavam fora desta janela de captura — elas não são zero, apenas ainda não foram medidas. As faixas de sessão são indicativas (âncoras de horário de verão).
Manter posição overnight — swaps medidos
Valores exibidos por 0.1 lote — o seletor de lote acima também redimensiona esta tabela.
| Instrumento | Comprado / noite | Vendido / noite | Dia triplo | Mantida por 5 noites (lado pior) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| GBP/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| NZD/USD | −$0.19 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$1.33 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.26 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | Quarta-feira ×3 | −$3.90 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.18 | Quarta-feira ×3 | −$8.29 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.13 | Quarta-feira ×3 | −$0.94 |
| XAU/USD (Ouro) | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$18.10 | Sexta-feira ×3 | −$126.70 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.03 |
| US30 (Dow) | −$0.98 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$6.86 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$4.15 |
| DE30 (DAX) | −$0.40 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$2.83 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.26 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.85 |
| BTC/USD | −$1.64 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$11.47 |
| ETH/USD | −$0.05 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$0.35 |
Extraído das especificações de contrato da plataforma na mesma captura (2026-09-06). Negativo = cobrança noturna, positivo = crédito noturno; no dia de swap triplo, três noites são aplicadas de uma só vez. “Mantido por 5 noites” contabiliza 7 cobranças quando o instrumento tem um dia de swap triplo — uma posição mantida de segunda a sábado o atravessa uma vez; as energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo, portanto cinco noites significam cinco cobranças — o custo realista de uma posição de uma semana, e não o valor de vitrine por noite. Consulte as taxas de swap para entender como os swaps funcionam.
Quanto vai custar esta posição?
As cobranças de swap assumem o pior cenário: cada sequência de 7 noites atravessa um dia de swap triplo; energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo e cobram uma vez por noite. Os valores combinam o spread de entrada medido com o swap capturado para o lado escolhido — indicativos, não uma cotação.
“A partir de 0.0 pips” — qual conta é essa, na verdade?
O “a partir de 0.0” anunciado pertence à conta Raw Spread , que adiciona uma comissão fixa por lado. Esta página mede a conta Standard — a comparação justa é o custo total por operação:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0.8 pips · sem comissão · sem depósito mínimo nas contas Standard. Medido leitura por leitura no próprio feed da plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
Anunciado “a partir de 0.0 pips” mais uma comissão de até $3.50 por lado ≈ um piso de $7.00 por operação de ida e volta. Só sai mais barato quando o spread bruto realmente se mantém perto de zero — a Raw Spread não é medida nesta página.
spread mediana, por captura (44 capturas)
| Instrumento | Mais recente | Tendência | Faixa | Notas sobre os dados |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD (Ouro) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | — | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | — | |
| UK Oil (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | — | |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30 (Dow) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Uma captura por dia a partir do mesmo feed MT5. Uma variação estreita significa que a mediana spread permaneceu estável ao longo do período. Spreads pode flutuar e ampliar-se devido à volatilidade, notícias e condições de mercado.
Como isso foi medido
Os números acima são medições, não promessas.
Essas informações provêm da conta Standard que esta página acompanha — não há depósito mínimo nas contas Standard. Spreads variam de acordo com as condições do mercado. Última atualização em 06/09/2026.