Spreads da Exness — Medidos, Não Anunciados
Cada número abaixo foi registrado no próprio MetaTrader 5 da Exness Standard feed por um EA dentro do terminal — o spread que a plataforma realmente cotou, não um “a partir de 0.0” de marketing. Os custos em dólares assumem por padrão 0.1 lote, o tamanho que a maioria das contas de varejo realmente utiliza — alterne para 0.01 ou 1.0 abaixo.
Medidas em spreads — todos os 23 instrumentos em uma única tabela
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Custo / 0.1 lote | Custo vs variação diária | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|
| Principais Pares FX | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estável na amostra | $0.80 | 1.6% | 14,816 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 1.6% | 26,260 |
| USD/JPYpips | 1 | — estável na amostra | $0.63 | 0.7% | 23,075 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estável na amostra | $0.90 | 2.2% | 10,215 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.00 | 2.7% | 9,607 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.60 | 2.4% | 11,301 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.40 | 3.6% | 8,531 |
| Pares Cruzados FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.76 | 6.8% | 4,289 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estável na amostra | $1.00 | 1.1% | 18,747 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.38 | 1.2% | 27,389 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estável na amostra | $0.69 | 1.1% | 18,542 |
| Metais | |||||
| XAU/USD (Ouro)pts | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 233,947 |
| XAG/USD (Prata)pts | 3 | — estável na amostra | $15.00 | 1.4% | 59,094 |
| Energia | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estável na amostra | $2.00 | 0.6% | 187,700 |
| UK Oil (Brent)pts | 3.5 | 2.9 – 3.8 | $3.50 | 0.9% | 67,441 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 51 | 42 – 51 | $0.05 tamanho de contrato 1 | 0.6% | 84,658 |
| US30 (Dow)pts | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 112,897 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 127 | — estável na amostra | $0.13 | 0.2% | 255,139 |
| DE30 (DAX)pts | 7 | — estável na amostra | $0.08 tamanho de contrato 1 | 0.3% | 48,675 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 35 | 19 – 37 | $0.00 Cotado em ienes japoneses com um tamanho de contrato de 1 unidade do índice — um contrato pequeno, portanto o custo em dólares por lote é naturalmente baixo; corresponde às especificações de contrato publicadas pela Exness. | 0.2% | 94,447 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 1.0% | 38,390 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estável na amostra | $1.00 | 0.8% | 91,193 |
| ETH/USDpts | 100 | — estável na amostra | $0.10 | 2.0% | 28,442 |
Típico = a mediana de todas as leituras. A faixa mín.–p90 mostra o quanto o spread se ampliou sob carga; um estável na amostra O selo significa que o spread nunca variou em toda a amostra — na Exness Standard, muitos instrumentos são cotados com spreads-alvo estáveis, portanto valores idênticos de mínimo, mediana e p90 são esperados ali, e não um erro. Os pares de forex são cotados em pips; metais, índices, energia e cripto, em pontos — a coluna de custo converte cada instrumento no custo em dólares de abrir o tamanho de lote selecionado ao spread típico. Pontos de confiança: ●●● pelo menos 2,000 leituras, ●● pelo menos 800, ● abaixo disso — trate as linhas com um único ponto como indicativas. Os custos em dólares diferem em magnitude porque os tamanhos de contrato diferem: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) é um contrato de apenas 1 — uma fração do valor nocional dos demais instrumentos —, portanto um custo de poucos centavos por lote é real, e não um erro; a coluna “custo vs. movimento diário” é a comparação justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado em 12 ago 2026, 07:55 no horário do servidor.
O que isso significa para uma conta pequena
- Menor custo de entrada em relação à variação diária: JP225 (Nikkei 225) — o spread consome cerca de 0.2% da faixa de um dia médio ($0.00 por 0.1 lote).
- Maior: EUR/GBP — cerca de 6.8% da variação diária se perde na entrada; operações de curto prazo ali pagam um prêmio na Standard.
- Leitura individual mais ampla nesta amostra: GBP/JPY em 29,2 pips por volta das 20h no servidor — por volta da renovação diária — abrir posições nessa hora custa mais.
Spread ao longo do dia
Os horários seguem o horário do servidor da plataforma. Os valores são exibidos acima de cada barra; as horas hachuradas estavam fora desta janela de captura — elas não são zero, apenas ainda não foram medidas. As faixas de sessão são indicativas (âncoras de horário de verão).
Manter posição overnight — swaps medidos
Valores exibidos por 0.1 lote — o seletor de lote acima também redimensiona esta tabela.
| Instrumento | Comprado / noite | Vendido / noite | Dia triplo | Mantida por 5 noites (lado pior) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.14 | Quarta-feira ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | −$1.24 | −$0.36 | Quarta-feira ×3 | −$8.65 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Quarta-feira ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.53 | Quinta-feira ×3 | −$3.72 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.28 | Quarta-feira ×3 | −$8.96 |
| NZD/USD | −$0.29 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$2.03 |
| EUR/GBP | −$0.66 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.63 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.61 | Quarta-feira ×3 | −$4.30 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.41 | Quarta-feira ×3 | −$9.84 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Quarta-feira ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (Ouro) | −$5.32 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$37.21 |
| XAG/USD (Prata) | −$4.20 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$29.40 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$5.19 | Sem dia triplo | −$25.95 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$9.63 | Sem dia triplo | −$48.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$6.71 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.60 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$4.18 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.77 |
| BTC/USD | −$1.26 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$8.83 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$0.26 |
Lido nas especificações de contrato da plataforma na mesma captura (2026-08-12). Negativo = cobrança por noite; positivo = crédito por noite; no dia de swap triplo, três noites são aplicadas de uma só vez. “Mantido por 5 noites” contabiliza 7 cobranças quando o instrumento possui dia de swap triplo — uma posição mantida de segunda→sábado o cruza uma vez; as energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo, portanto cinco noites significam cinco cobranças — o custo realista de uma posição de uma semana, e não o valor de vitrine por noite. Consulte as taxas de swap para entender como os swaps funcionam.
Quanto vai custar esta posição?
As cobranças de swap assumem o pior cenário: cada sequência de 7 noites atravessa um dia de swap triplo; energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo e cobram uma vez por noite. Os valores combinam o spread de entrada medido com o swap capturado para o lado escolhido — indicativos, não uma cotação.
“A partir de 0.0 pips” — qual conta é essa, na verdade?
O “a partir de 0.0” anunciado pertence à conta Raw Spread , que adiciona uma comissão fixa por lado. Esta página mede a conta Standard — a comparação justa é o custo total por operação:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0.8 pips · sem comissão · sem depósito mínimo nas contas Standard. Medido leitura por leitura no próprio feed da plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
Anunciado “a partir de 0.0 pips” mais uma comissão de até $3.50 por lado ≈ um piso de $7.00 por operação de ida e volta. Só sai mais barato quando o spread bruto realmente se mantém perto de zero — a Raw Spread não é medida nesta página.
spread mediana, por captura (40 capturas)
| Instrumento | Mais recente | Tendência | Faixa | Notas sobre os dados |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| XAU/USD (Ouro) | 26 | 24 – 26 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| UK Oil (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 42 – 129 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| US30 (Dow) | 12 | 12 – 38 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| JP225 (Nikkei 225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| UK100 (FTSE 100) | 99 | 99 – 351 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Uma captura por dia proveniente do mesmo feed da MT5. Uma variação estreita significa que a mediana spread se manteve estável ao longo do período. As leituras realizadas enquanto o mercado de um instrumento estava fechado ou em pré-abertura são excluídas pelo pipeline — trata-se de artefatos de cotação, e não de spreads negociáveis. Os instrumentos afetados são sinalizados na coluna de notas. Exclusões nesta amostra: em 04/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 05/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 11/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 12/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 18/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 19/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 25/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 26/07/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 01/08/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 02/08/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 08/08/2026, 21 dos 23 instrumentos; em 09/08/2026, 21 dos 23 instrumentos. O Spreads pode flutuar e ampliar-se devido à volatilidade, notícias e condições de mercado.
Como isso foi medido
Os números acima são medições, não promessas.
Essas informações provêm da conta Standard que esta página acompanha — não há depósito mínimo nas contas Standard. Spreads variam de acordo com as condições do mercado. Última atualização em 12/08/2026.