Estabilidade dos Spreads da Exness — a Distribuição Medida Completa
Não se trata apenas do típico “spread” — mas sim de toda a distribuição: percentis desde a cotação mais estável até o pico mais extremo registrado, medidos no feed MT5 dExness. Medido em 25 de julho · 07:01 UTC.
Abrir Conta Exness →Por que a estabilidade importa
Duas contas podem apresentar o mesmo “spread” típico e se comportar de maneira muito diferente sob carga. Um stop-loss, uma saída de scalp ou uma entrada em resposta a notícias é executada ao spread daquele momento — e não à mediana. Spread A estabilidade é uma das características da conta que Exness destaca; esta tabela permite que um trader verifique isso com base em dados medidos, em vez de acreditar apenas na palavra.
Os spreads podem oscilar e se ampliar dependendo da liquidez, das notícias e das condições de mercado.
Distribuição de spread medida (pips; pontos para não-FX)
| Instrumento | Mín | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx | Desvpad | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 0.352 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | 12.3 | 1.138 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 15.4 | 0.623 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.3 | 7.3 | 0.533 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.6 | 6.9 | 0.386 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 6 | 0.364 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 7 | 0.82 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 6.4 | 0.586 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.6 | 21.2 | 1.146 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 24.1 | 30.4 | 3.606 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.2 | 16.1 | 0.9 | 1.00 |
| XAU/USD (Ouro) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 0.215 | 1.00 |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.4 | 8.3 | 0.221 | 1.08 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 8.052 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 43 | 1.526 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 5.236 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 55.217 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 32 | 60 | 64 | 64 | 71 | 71 | 15.922 | 1.07 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 300 | 330 | 858 | 943 | 140.541 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = o spread esteve neste valor ou abaixo dele em 25/75/90/99% do tempo amostrado. ‘p90 ÷ mediana’ próximo de 1,00 = o spread mal se move; valores mais altos = ele se alarga sob carga.
Nesta amostra, EUR/USD, XAU/USD (Ouro), XAG/USD (Prata), US Oil (WTI) e outros mantiveram o mesmo spread da mediana até o 99º percentil — a cotação que os traders obtiveram 1 vez em 2 foi a mesma que obtiveram 99 vezes em 100.
Como isso foi medido
- O bid e o ask de cada tick capturados no terminal no próprio feed MT5 da Exness.
- Percentis calculados sobre a amostra completa, não sobre uma janela escolhida a dedo.
- As janelas de rollover e de notícias estão incluídas — é isso que as colunas p99 e Máx mostram.
- Os valores são atualizados conforme um cronograma.
Medido no terminal, a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado periodicamente. Todos os valores são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir Conta Exness →